Fusiotherm Rohr SDR 11
Werkstoff: fusiolen PP-R
Rohrserie: SDR 11 / S 5
Standards: DIN 8077 / 78, DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11
Zulassungen: ÖNORM, SAI, TIN, TSE, LNEC, AENOR, SKZ A 175, Schiffbau, IIP
Farbe: grün mit 4 blauen Streifen
Lieferform: Stangen zu 4 m bzw. *im Ring
Liefereinheit: LE in Meter
Anwendung: Trinkwasser, allg. Druckrohranwendungen
Einsatzbereiche: U.a. Kalt- und Regenwasserleitungen
| Art.-Nr. | Abmessung | DN | LE |
|---|---|---|---|
| 10312* | 32 x 2,9 mm | 25 | 50 |
| 10208 | 20 x 1,9 mm | 15 | 100 |
| 10210 | 25 x 2,3 mm | 20 | 100 |
| 10212 | 32 x 2,9 mm | 25 | 40 |
| 10214 | 40 x 3,7 mm | 32 | 40 |
| 10216 | 50 x 4,6 mm | 40 | 20 |
| 10218 | 63 x 5,8 mm | 50 | 20 |
| 10220 | 75 x 6,8 mm | 65 | 20 |
| 10222 | 90 x 8,2 mm | 80 | 12 |
| 10224 | 110 x 10,0 mm | 80 | 8 |
| 10226 | 125 x 11,4 mm | 100 | 4 |
| 10230 | 160 x 14,6 mm | 125 | 6 |
| 10234 | 200 x 18,2 mm | 150 | 6 |
| 10238 | 250 x 22,7 mm | 200 | 6 |
| 10242 | 315 x 28,6 mm | 250 | 6 |
| 10308* | 20 x 1,9 mm | 15 | 100 |
| 10310* | 25 x 2,3 mm | 20 | 100 |
