Faserverbundrohr
Werkstoff: fusiolen PP-R
Rohrreihe: Art.-Nr. 2070708 - 2070712 = SDR 7,4, Art.-Nr. 2070112 - 2070138 = SDR 11
Standards: SKZ HR 3.28, ASTM F2389, CSA B 137.11, NSF 14
Zulassungen: TIN (Poland), EMI-TÜV (Hungary), LNEC (Portugal), CentrSEPRO (Ukraine), cNSFus-Industrial, IAPMO-(Kanada / USA)
Farbe: blau mit 4 breiten grünen Streifen
Lieferform: Stangen zu 4 m (ø 20-125 mm), Stangen zu 6 m (ø 160-315 mm)
Lieferform: LE in Meter
Anwendung: HVAC, Abwässer, Prozeßwasser, chemische Industrie
Einsatzbereiche:
Für Rohrnetze der Klima-, Heizungs- und Anlagentechnik mit einem maximalen Betriebsüberdruck von 10 Bar und Betriebstemperaturen von -20 °C bis +20 °C. Temperaturen bis +90 °C können der Betriebsdrucktabelle entnommen werden.
| Art.-Nr. | Abmessung | DN | LE |
|---|---|---|---|
| 2070708 | 20 x 2,8 mm | 15 | 100 |
| 2070710 | 25 x 3,5 mm | 20 | 100 |
| 2070712 | 32 x 4,4 mm | 25 | 40 |
| 2070112 | 32 x 2,9 mm | 25 | 40 |
| 2070114 | 40 x 3,7 mm | 32 | 40 |
| 2070116 | 50 x 4,6 mm | 40 | 20 |
| 2070118 | 63 x 5,8 mm | 50 | 20 |
| 2070120 | 75 x 6,8 mm | 65 | 20 |
| 2070122 | 90 x 8,2 mm | 80 | 12 |
| 2070124 | 110 x 10,0 mm | 80 | 8 |
| 2070126 | 125 x 11,4 mm | 100 | 4 |
| 2070130 | 160 x 14,6 mm | 125 | 6 |
| 2070134 | 200 x 18,2 mm | 150 | 6 |
| 2070138 | 250 x 22,7 mm | 200 | 6 |
| 2070142 | 315 x 28,6 mm | 250 | 6 |
